LES SORTIES EN MER & CROISIÈRES
Tarifs en euros par jour, skipper compris pour l' ensemble du catamaran dont vous avez l' exclusivité
La 1/2 journée en mer :
Adultes : 80 euros / personne Enfants - 12 ans : 50 euros À partir de 6 personnes - Services en sus
|
Journée en Privatisation
1300 euros/jour
|
Fin de journée
Adultes : 80 euros / personne
Enfants - 12 ans : 50 euros À partir de 6 personnes - Services en sus
|
Évènements spéciaux (sur devis)
Anniversaires Feux d'artifices Enterrements de vie de jeunes filles & garçons Recueil et dispertion Repas et services en sus
|
Tarif par jour des options avitaillement (nourriture et boissons) carburant, eau, taxes de formalités et mouillages pour l' ensemble du catamaran et tous ses passagers.
- 2 pers 155 euros
- 3 pers 205 euros
- 4 pers 230 euros
- 5 pers 275 euros
- 6 pers 302 euros
- 7 pers 344 euros
- 8 pers 381 euros
- 9 pers 418 euros
Hôtesse cuisinière 150 Euros/jours
CROISIÈRES
Avril - Mai - Juin - Septembre (hors saison) :
- ex : Départ pour 3 jours : 2600 euros
- 8 personnes maximum
- Repas et frais de port en sus
- Ce prix comprend : skipper, lingerie, gasoil
Juillet - Août (saison) :
- ex : Départ pour 2 jours : 2000 euros
- 8 personnes maximum
- Repas et frais de port en sus
- Ce prix comprend : skipper, lingerie, gasoil
PRIVATISATION
- Au départ de votre choix en Bretagne Sud, privatisation totale du bateau à la journée ou sur plusieurs jours
- Services compris
- Sur demande
Possibilité de proposer une restauration et collation à bord : réservation nécessaire.
Réservation de restaurant sur les îles et autres activités : sur demande en amont.
TÉLÉCHARGER NOTRE BOCHURE
Calendrier
janvier 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
avril 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
juin 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
juillet 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
septembre 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
décembre 2021 |
---|
l | m | m | j | v | s | d |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |